法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
ネットde(R)ご依頼は全国どこからでもOK!
堺(大阪) 神戸 京都 奈良 和歌山 大津(滋賀) 津(三重) 岡山 広島 鳥取 松江(島根) だけでなく、全国どこからでもOKです。
商標登録証

<商標・COM>

<日本一>

<富士山会>

<特許・COM>
法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
| 実用新案調査料金 | |||
| 調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| 先行調査 | 66,477円 | 3,323円 | 69,800円 → 0円に |
※先行技術調査を行ったが、出願に至らなかった場合、先行調査料金69,800円を戴きます。
※着手金として、69,800円振込→確認後→調査 致します。後ほど明細書作成料金から、着手金(69,800円)を割引させていただきます。
| 明細書作成料金 | ||||||
| 種類 | 発明の例 | 請求頁の数 | 明細書の頁数 | お支払額 | 消費税 | 合計料金 |
| @ | 標準の場合 | 3頁以下 | 5頁以下 | 20万円 | 1万円 | 21万円 |
| 請求頁の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額 |
| 3 | 0円 | ||
| 4 | +8,500円 | 425円 | 8,925円 |
| 5 | +17,000円 | 850円 | 17,850円 |
| 6 | +25,000円 | 1,270円 | 26,775円 |
| 7 | +34,000円 | 1,700円 | 35,700円 |
| 8 | +42,500円 | 2,125円 | 44,625円 |
| 頁の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額 |
| 5 | 0円 | ||
| 6 | +7,600円 | 380円 | 7,980円 |
| 7 | +15,200円 | 760円 | 15,960円 |
| 8 | +22,800円 | 1,140円 | 23,940円 |
| 9 | +30,400円 | 1,520円 | 31,920円 |
| 10 | +38,000円 | 1,900円 | 39,900円 |
| 登録料金 | |||
| 請求頁 | 印紙代 | 手数料 | 合計料金 |
| 1 | 6,600 | 14,000 | 20,600 |
| 2 | 6,900 | 14,000 | 20,900 |
| 3 | 7,200 | 14,000 | 21,200 |
| 4 | 7,500 | 14,000 | 21,500 |
| 5 | 7,800 | 14,000 | 21,800 |
| 6 | 8,100 | 14,000 | 22,100 |
| 7 | 8,400 | 14,000 | 22,400 |
| 8 | 8,700 | 14,000 | 22,700 |
| 9 | 9,000 | 14,000 | 23,000 |
| 10 | 9,300 | 14,000 | 23,300 |
※出願時料金(合計コミコミ(R)料金)は
(1)+(2)+(3)+(4)= で計算します。
標準のコミコミ(R)料金は、21万円+2.12万円=23.12万円です。
※先行特許調査をおこなった後、出願をした場合には 161,400円(231,200円(標準料金のコミコミ料金)-69,800円(前金))を戴きます。 入金確認後、明細書作成に着手します。
※出願完了後、出願時料金を精算して、ご請求させて戴きます。
※出願と同時、または、その後に請求することが出来ます。
申請後3ヶ月程度で報告があります。
| 登録料金 | ||||
| 請求頁 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 43,000 | 30,000 | 1,500 | 74,500 |
| 2 | 44,000 | 32,000 | 1,600 | 77,600 |
| 3 | 45,000 | 34,000 | 1,700 | 80,700 |
| 4 | 46,000 | 36,000 | 1,800 | 83,800 |
| 5 | 47,000 | 38,000 | 1,900 | 86,900 |
| 6 | 48,000 | 40,000 | 2,000 | 90,000 |
| 7 | 49,000 | 42,000 | 2,100 | 93,100 |
| 8 | 50,000 | 44,000 | 2,200 | 96,200 |
| 9 | 51,000 | 46,000 | 2,300 | 99,300 |
| 10 | 52,000 | 48,000 | 2,400 | 102,400 |
※登録後、4年〜6年目に必要な料金です。
| 実用新案年金(4〜6年) | ||||
| 請求頁 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 6,400 | 12,000 | 600 | 19,000 |
| 2 | 6,700 | 12,000 | 600 | 19,300 |
| 3 | 7,000 | 12,000 | 600 | 19,600 |
| 4 | 7,300 | 12,000 | 600 | 19,900 |
| 5 | 7,600 | 12,000 | 600 | 20,200 |
| 6 | 7,900 | 12,000 | 600 | 20,500 |
| 7 | 8,200 | 12,000 | 600 | 20,800 |
| 8 | 8,500 | 12,000 | 600 | 21,100 |
| 9 | 8,800 | 12,000 | 600 | 21,400 |
| 10 | 9,100 | 12,000 | 600 | 21,700 |
| 11 | 9,400 | 12,000 | 600 | 22,000 |
| 12 | 9,700 | 12,000 | 600 | 22,300 |
※登録後、7年〜10年目に必要な料金です。
| 実用新案年金(7〜10年) | ||||
| 請求頁 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 19,000 | 12,000 | 600 | 31,600 |
| 2 | 19,900 | 12,000 | 600 | 32,500 |
| 3 | 20,800 | 12,000 | 600 | 33,400 |
| 4 | 21,700 | 12,000 | 600 | 34,300 |
| 5 | 22,600 | 12,000 | 600 | 35,200 |
| 6 | 23,500 | 12,000 | 600 | 36,100 |
| 7 | 24,400 | 12,000 | 600 | 37,000 |
| 8 | 25,300 | 12,000 | 600 | 37,900 |
| 9 | 26,200 | 12,000 | 600 | 38,800 |
| 10 | 27,100 | 12,000 | 600 | 39,700 |
| 11 | 28,000 | 12,000 | 600 | 40,600 |
| 12 | 28,900 | 12,000 | 600 | 41,500 |