| 先行調査技術料金 | |||
| 調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| 先行調査 | 66,477円 | 3,323円 | 69,800円 → 0円に |
※先行技術調査を行ったが、出願に至らなかった場合、先行調査料金69,800円を戴きます。
※着手金として、69,800円振込→確認後→調査 致します。
※後ほど、明細書作成料金から着手金 (69,800円)を割引させていただきます。
ネットde(R)ご依頼は全国どこからでもOK!
堺(大阪) 神戸 京都 奈良 和歌山 大津(滋賀) 津(三重) 岡山 広島 鳥取 松江(島根) だけでなく、全国どこからでもOKです。
商標登録証

<商標・COM>

<日本一>

<富士山会>

<特許・COM>
| 先行調査技術料金 | |||
| 調査手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| 先行調査 | 66,477円 | 3,323円 | 69,800円 → 0円に |
※先行技術調査を行ったが、出願に至らなかった場合、先行調査料金69,800円を戴きます。
※着手金として、69,800円振込→確認後→調査 致します。
※後ほど、明細書作成料金から着手金 (69,800円)を割引させていただきます。
| 明細書作成料金 | ||||||
| 種類 | 発明の例 | 請求頁の数 | 明細書の頁数 | お支払額 | 消費税 | 合計料金 |
| @ | 標準の場合 | 5頁以下 | 7頁以下 | 25万円 | 1.25万円 | 26.25万円 |
| 請求頁の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額 |
| 5 | 0円 | ||
| 6 | +8,500円 | 425円 | 8,925円 |
| 7 | +17,000円 | 850円 | 17,850円 |
| 8 | +25,000円 | 1,270円 | 26,775円 |
| 9 | +34,000円 | 1,700円 | 35,700円 |
| 10 | +42,500円 | 2,125円 | 44,625円 |
| 頁の数 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額 |
| 7 | 0円 | ||
| 8 | +7,600円 | 380円 | 7,980円 |
| 9 | +15,200円 | 760円 | 15,960円 |
| 10 | +22,800円 | 1,140円 | 23,940円 |
| 11 | +30,400円 | 1,520円 | 31,920円 |
| 12 | +38,000円 | 1,900円 | 39,900円 |
請求項数と関係なく15,000円。
※出願時料金(合計コミコミ(R)料金)は
(1)+(2)+(3)+(4)= で計算します。
標準のコミコミ(R)料金は、26.25万円+1.5万円=27.75万円です。
※法人出願の場合、源泉所得税分が引かれます。
| 審査請求料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 172,600 | 24,000 | 1,200 | 197,800 |
| 2 | 176,600 | 24,000 | 1,200 | 201,800 |
| 3 | 180,600 | 24,000 | 1,200 | 205,800 |
| 4 | 184,600 | 24,000 | 1,200 | 209,800 |
| 5 | 188,600 | 24,000 | 1,200 | 213,800 |
| 6 | 192,600 | 24,000 | 1,200 | 217,800 |
| 7 | 196,600 | 24,000 | 1,200 | 221,800 |
| 8 | 200,600 | 24,000 | 1,200 | 225,800 |
| 9 | 204,600 | 24,000 | 1,200 | 229,800 |
| 10 | 208,600 | 24,000 | 1,200 | 233,800 |
平成21年2月1日改定(平成21年2月1日以降に審査請求する出願に適用する。)
※審査請求と同時またはその後の申請することが出来ます。3〜4ヶ月後に結果がでます。
| 早期審査請求料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 0 | 90,000 | 4,500 | 94,500 |
| 2 | 0 | 94,000 | 4,700 | 98,700 |
| 3 | 0 | 98,000 | 4,900 | 102,900 |
| 4 | 0 | 102,000 | 5,100 | 107,100 |
| 5 | 0 | 106,000 | 5,300 | 111,300 |
| 6 | 0 | 110,000 | 5,500 | 115,500 |
| 7 | 0 | 114,000 | 5,700 | 119,700 |
| 8 | 0 | 118,000 | 5,900 | 123,900 |
| 9 | 0 | 122,000 | 6,100 | 128,100 |
| 10 | 0 | 126,000 | 6,300 | 132,300 |
※拒絶理由通知が出た時に必要な料金です。
| 意見書・補正書 提出 | |||
| 手数料 | 消費税 | 合計料金 | |
| ・意見書 | 60,000 | 3,000 | 63,000 |
| 請求項毎に加算する額 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| ・補正書 | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
| 請求項毎に加算する額 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| ・検討費用(円/時間) | 15,000 | 750 | 15,750 |
| ・審査官等との面接(円/時間) | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| ・出張打ち合わせ(往復時間を参入)(円/時間) | 15,000 | 750 | 15,750 |
| ・出張の交通費 | 実費 | ||
※拒絶理由通知に2以上の引例が挙げられた時に必要となる料金です。
| 引例追加料金 | |||
| 引例数 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5,000 | 250 | 5,250 |
| 3 | 10,000 | 500 | 10,500 |
| 4 | 15,000 | 750 | 15,750 |
| 5 | 20,000 | 1,000 | 21,000 |
| 6 | 25,000 | 1,250 | 26,250 |
| 7 | 30,000 | 1,500 | 31,500 |
| 8 | 35,000 | 1,750 | 36,750 |
| 9 | 40,000 | 2,000 | 42,000 |
| 10 | 45,000 | 2,250 | 47,250 |
※拒絶査定が出た時に必要な料金です。
| 拒絶査定不服審判請求権 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 55,000 | 100,000 | 5,000 | 160,000 |
| 2 | 60,500 | 110,000 | 5,500 | 176,000 |
| 3 | 66,000 | 120,000 | 6,000 | 192,000 |
| 4 | 71,500 | 130,000 | 6,500 | 20,800 |
| 5 | 77,000 | 140,000 | 7,000 | 224,000 |
| 6 | 82,500 | 150,000 | 7,500 | 240,000 |
| 7 | 88,000 | 160,000 | 8,000 | 256,000 |
| 8 | 93,500 | 170,000 | 8,500 | 272,000 |
| 9 | 99,000 | 180,000 | 9,000 | 288,000 |
| 10 | 104,500 | 190,000 | 9,500 | 304,000 |
審査請求から約2〜3年後に特許査定が出た時に必要な料金です。
| 設定登録料金 | |||||
| 請求項 | 印紙代 | 成功謝金 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 7,500 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 133,500 |
| 2 | 8,100 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 134,100 |
| 3 | 8,700 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 134,700 |
| 4 | 9,300 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 135,300 |
| 5 | 9,900 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 135,900 |
| 6 | 10,500 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 136,500 |
| 7 | 11,100 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 137,100 |
| 8 | 11,700 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 137,700 |
| 9 | 12,300 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 138,300 |
| 10 | 12,900 | 100,000 | 20,000 | 6,000 | 138,900 |
※設定登録後、4年目以降に必要な料金です。
知的財産権の年金納付専門サイト(http://www.nenkin110.com/)をご参照ください。
| 特許無効審判料金 | ||||
| 請求項 | 印紙代 | 手数料 | 消費税 | 合計料金 |
| 1 | 55,000 | 200,000 | 10,000 | 265,000 |
| 2 | 60,500 | 250,000 | 12,500 | 323,000 |
| 3 | 66,000 | 300,000 | 15,000 | 381,000 |
| 4 | 71,500 | 350,000 | 17,500 | 439,000 |
| 5 | 77,000 | 400,000 | 20,000 | 497,000 |
| 6 | 82,500 | 450,000 | 22,500 | 555,000 |
| 7 | 88,000 | 500,000 | 25,000 | 613,000 |
| 8 | 93,500 | 550,000 | 27,500 | 671,000 |
| 9 | 99,000 | 600,000 | 30,000 | 729,000 |
| 10 | 104,500 | 650,000 | 32,500 | 787,000 |
※証拠資料の数が多い場合は、追加料金が掛かることがあります。